Скорость передачи данных | HSPA, LTE-A |
Частота процессора | 4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-G51 MP4 |
Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Сеть 4G | LTE |
Видео | 1080/30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Нет |
USB разъем | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Датчики | Отпечаток пальца (сбоку), акселерометр, гироскоп, приближение, компас |
Характеристики основной камеры | f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
Характеристики фронт. камеры | f/2.2 |
Инфракрасный порт | Нет |
Размеры | 163.1 x 77.2 x 8.8 mm |
Вес | 0.206 kg |
Разрешение дисплея | 2340 x 1080 |
Слот для карты памяти | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
Версия Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Количество ядер | 8 |
Поколение связи | 4G |
Формат SIM | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты | 2 SIM |
Версия ОС | 9.0 |
Основная камера | 48 Мп |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Дополнительные камеры | 8 MP + 2 MP |
Съёмная батарея | Нет |
Модель | P Smart Pro (2019) |
Тип дисплея | LTPS IPS LCD |
CPU | Hisilicon Kirin 710F |
Операционная система | Android |
Цвет | Синий |
Количество SIM | Dual SIM |
Оттенок | Breathing Crystal |
Диагональ дисплея | 6.59 |
Оболочка ОС | EMUI |
Категория | Smartphone |
Ёмкость аккумулятора | 4000 |
RAM | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Бренд | Huawei |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.