Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
Частота процессора | 2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G52 MP6 |
Сеть 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Сеть 4G | 1, 3, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
Видео | 1080p@30fps |
Типы уведомлений | Vibration, proprietary ringtones |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Нет |
USB разъем | USB Type-C 2.0 |
Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Браузер | HTML5 |
Характеристики основной камеры | f/1.8, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF |
Характеристики фронт. камеры | f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Размеры | 163.5 x 77.3 x 8.8 mm |
Вес | 202 г |
Разрешение дисплея | 2340 x 1080 |
Слот для карты памяти | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
Версия Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Количество ядер | 8 |
Поколение связи | 4G |
Формат SIM | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты | 2 SIM |
Версия ОС | 9.0 |
Основная камера | 48 Мп |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Дополнительные камеры | 8 MP + 2 MP |
Съёмная батарея | Нет |
Мультитач | Да |
Модель | Honor 9X Pro |
Тип дисплея | LTPS IPS LCD |
CPU | Kirin 810 |
Операционная система | Android |
Цвет | Пурпурный |
Количество SIM | Dual SIM |
Громкоговоритель | Да |
Диагональ дисплея | 6.59 |
Количество основных камер | 3 |
Оболочка ОС | EMUI |
Ёмкость аккумулятора | 4000 |
RAM | 6 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Бренд | Huawei |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.