Скорость передачи данных | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450 / 50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Частота процессора | 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
Сеть 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1661, A1784 CDMA 800 / 1900 / 2100 - A1661 |
Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1661, A1784; CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1661 |
Сеть 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700 / 2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1661, A1784 |
Видео | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
Типы уведомлений | Vibration, proprietary ringtones |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes (Apple Pay only) |
USB разъем | Lightning (v2.0, reversible connector) |
Датчики | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Браузер | HTML5 (Safari) |
Формат видео | MP4/H.264 player |
Формат аудио | MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player |
Время разговора | Up to 21 h (3G) |
Режим ожидания | Up to 384 h (3G) |
Время в режиме музыки | Up to 60 h |
Характеристики основной камеры | (28mm, f/1.8, OIS & 56mm, f/2.8), phase detection autofocus, 2x optical zoom, quad-LED (dual tone) flash |
Характеристики фронт. камеры | f/2.2, 32mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
Инфракрасный порт | Нет |
Размеры | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Вес | 188 г |
Разрешение дисплея | 1080 x 1920 |
Слот для карты памяти | Нет |
Разъём 3.5 мм | No. Lightning to 3.5 mm headphone jack adapter included |
Версия Bluetooth | v4.2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ядер | 4 |
Защита от влаги | Да |
Поколение связи | 4G |
Формат SIM | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты | 1 SIM |
Версия ОС | 10.0.1 |
Основная камера | 12 Мп |
Фронтальная камера | 7 Мп |
Дополнительные камеры | 12 Мп |
Степень защиты | IP67 |
Защита дисплея | Ion-Strengthened Glass |
Модель | iPhone 7 Plus |
Тип дисплея | IPS |
CPU | Apple A10 Fusion |
Операционная система | iOS |
ColorGroup | 2 |
Цвет | Черный |
Количество SIM | Single SIM |
Громкоговоритель | Да |
Диагональ дисплея | 5.5 |
Количество основных камер | 2 |
Категория товара | A |
Скидка (Smartphone (Для характеристик)) | Da |
Акция | Da |
Бренд | Apple |
Категория | Smartphone |
Ёмкость аккумулятора | 2900 |
RAM | 3 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.