Скорость передачи данных | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Частота процессора | 1.7 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T760MP2 |
Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Сеть 3G | HSDPA 900 / 2100 |
Сеть 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800) |
Видео | 1080/30fps |
Типы уведомлений | Vibration / MP3 / WAV ringtones |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Нет |
USB разъем | microUSB v2.0, USB Host |
Датчики | Accelerometer, proximity |
Браузер | HTML5 |
Формат видео | MP4/H.264 player |
Формат аудио | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player |
Время разговора | Up to 18 h (3G) |
Режим ожидания | Up to 696 h |
Характеристики основной камеры | f/2.0, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Инфракрасный порт | Нет |
Размеры | 142 x 71.8 x 8.9 mm |
Вес | 149 г |
Разрешение дисплея | 1280 x 720 |
Слот для карты памяти | Да |
Версия Bluetooth | v4.0 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Количество ядер | 8 |
Поколение связи | 4G |
Формат SIM | Micro-SIM |
Слот для SIM-карты | 1 SIM + слот карты памяти |
Версия ОС | KitKat 4.4 |
Основная камера | 13 Мп |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Съёмная батарея | No |
Мультитач | Да |
Модель | P70 |
Тип дисплея | IPS |
CPU | MediaTek MT6752 |
Операционная система | Android |
Цвет | Синий |
Количество SIM | Dual SIM |
Диагональ дисплея | 5 |
Количество основных камер | 1 |
Категория | Smartphone |
Ёмкость аккумулятора | 4000 |
Встроенная память | 16 ГБ |
RAM | 2 ГБ |
Бренд | Lenovo |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.