Скорость передачи данных | HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Частота процессора | 2x2.5 GHz Cortex-A72, 4x2 GHz Cortex-A53, 4x1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T880 MP4 |
Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Сеть 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Видео | 2160p@30fps, 720p@100fps |
Типы уведомлений | Vibration / MP3 / WAV ringtones |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
USB разъем | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Датчики | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Браузер | HTML5 |
Формат видео | MP4/H.265 player |
Формат аудио | MP3/WAV/eAAC+/Flac player |
Характеристики основной камеры | f/2.2, 31mm, phase detection & laser autofocus, ten-LED (dual tone) flash, 1/2.4" sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Характеристики фронт. камеры | f/2.0, 1.4 µm pixel size, 1080p |
Инфракрасный порт | Нет |
Размеры | 147.7 x 70.8 x 7.3 mm |
Вес | 160 г |
Разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
Слот для карты памяти | Нет |
Версия Bluetooth | v4.1 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ядер | 10 |
Поколение связи | 4G |
Формат SIM | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты | 1 SIM + слот карты памяти |
Версия ОС | Marshmallow 6.0 |
Основная камера | 21 MP |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Съёмная батарея | No |
Мультитач | Да |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 4 |
Модель | Pro 6 |
Тип дисплея | Super AMOLED |
CPU | MediaTek MT6797T Helio X25 |
Операционная система | Android |
Цвет | Черный |
Количество SIM | Dual SIM |
Диагональ дисплея | 5.2 |
Количество основных камер | 1 |
Категория | Smartphone |
Ёмкость аккумулятора | 2560 |
Встроенная память | 64 ГБ |
RAM | 4 ГБ |
Бренд | Meizu |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.