Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Частота процессора | 2.2 GHz |
GPU | Adreno 506 |
Сеть 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Сеть 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Видео | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Типы уведомлений | Vibration / MP3 / WAV ringtones |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Нет |
USB разъем | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Браузер | HTML5 |
Формат видео | MP4/H.264 player |
Формат аудио | MP3/WAV/eAAC+/Flac player |
Характеристики основной камеры | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Инфракрасный порт | Нет |
Размеры | 154.8 x 75.1 x 7.9 mm |
Вес | 150 |
Разрешение дисплея | 2280 x 1080 |
Слот для карты памяти | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
Версия Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ядер | 8 |
Поколение связи | 4G |
Формат SIM | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты | 2 SIM |
Версия ОС | Oreo 8.1 |
Основная камера | 16 Мп |
Фронтальная камера | 24 Мп |
Дополнительные камеры | 5 MP |
Съёмная батарея | Нет |
Модель | V9 |
Тип дисплея | IPS LCD |
CPU | Cortex-A53 |
Операционная система | Android |
Цвет | Черный |
Количество SIM | Dual SIM |
Диагональ дисплея | 6.3 |
Количество основных камер | 2 |
Категория товара | A |
Макс. объём карты памяти | 256 ГБ |
Оболочка ОС | Funtouch |
Категория | Smartphone |
Ёмкость аккумулятора | 3260 |
Встроенная память | 64 ГБ |
RAM | 4 ГБ |
Бренд | Vivo |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.